Ортопедические конструкции |
|
 | Составление плана лечения и протезированию | 500 |
 | Цельнолитая металлическая коронка | 950 |
 | Металлопластмассовая коронка | 950 |
 | Металлокерамическая коронка Починка! | 600-1000 |
 | Металлокерамическая коронка Акция! | 2200 |
 | Металлокерамическая коронка (от 3 единиц) Акция! | 1800 |
 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 2200 |
 | Временная пластмассовая коронка (в клинике) | 300 |
 | Временная пластмассовая коронка (в лаборатории) | 500 |
 | Фрезерованная пластмассовая коронка (в лаборатории) | 1000 |
 | Безметалловая коронка (керамика на рефракторе) | 9000 |
 | Безметалловая коронка диоксид циркония | 5500 |
 | Безметалловая коронка диоксид циркония (все включено) | 7000 |
 | Безметалловая коронка (диоксид циркония)PREMIUM | 9000 |
 | Керамическая вкладка PREMIUM | 9000 |
 | Керамический винир (все включено)АКЦИЯ! | 6500 |
 | Ультратонкие виниры, на рефракторе (все включено) | 9000 |
 | Металлическая культевая вкладка | 1100 |
 | Культевая вкладка с опаком | 2000 |
 | Керамическая культевая вкладка с напрессовкой | 2999 |
 | Керамическая культевая вкладка с напрессовкой (от 2 шт) | 2500 |
 | Металлическая культевая вкладка (разборная) | 1200 |
 | Керамическая безметалловая накладка | 6500 |
 | Керамическая культевая вкладка | 2999 |
 | Керамическая культевая вкладка (разборная) | 3499 |
Протезирование на имплантатах |
 | Металлокерамическая коронка на цемент с абатментом | от 5000-6000 |
 | Безметалловая керамика на оксиде циркония с абатментом | от 7000-8000 |
|
Сьемные протезы |
 | Частичный сьемный акриловый протез | 4000 |
 | Частичный сьемный нейлоновый (мягкий) протез | 5500 |
 | Полный сьемный акриловый протез | 4500 |
 | Частичный сьемный акриловый протез с нейлоновыми пилотами/ ацеталовыми кламмерами | 5500 |
 | Иммедиат протез (бабочка) акриловый | 1500 |
 | Иммедиат протез (бабочка) нейлоновый | 2300 |
 | Бюгельный протез на кламмерных креплениях | от 7500 |
 | Бюгельный протез на замковых креплениях | от 8750 |
 | Каппа эластичная | 1000 |
Ортопедические манипуляции |
 | Изготовление диагностической модели | 500 |
 | Восковое моделирование 1 зуб | 500 |
 | Снятие коронки | от 200-400 |
 | Извлечение вкладки | от 700 |
 | Оттиск С-силикон (1 челюсть) | 300 |
 | Оттиск А-силикон (1 челюсть) | 350 |
 | Временная цементировка коронки | 150 |
 | Постоянная цементировка коронки на стеклоиономерный цемент | 400 |
| от 3-х единиц | 300 |
 | Постоянная цементировка коронки на композитный цемент | 500 |
| от 3-х единиц | 400 |
 | Починка съемного акрилового протеза | 1000 |
 | Починка съемного нейлонового протеза | 1750 |
 | Перебазировка съемного акрилового протеза | 1300 |
 | Приварка 1-3 зубов | 1100 |